卡套式中间接头
序号规 格公称压力(巴)配管外径(D)外形尺寸(mm)dLSS11Ø4-Ø4G(250)434013152Ø5-Ø553.53Ø6-Ø66447164Ø8-Ø8865715185Ø10-Ø10108
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,全方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户服务!
- 快速交货:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:18005506555
- 邮箱:351856373@qq.com,sophia88ding@163.com, chn-martin@outlook.com
Description
序 | 规 格 | 公称 | 配管 | 外形尺寸(mm) | |||
d | L | S | S1 | ||||
1 | Ø4-Ø4 | G (250) | 4 | 3 | 40 | 13 | 15 |
2 | Ø5-Ø5 | 5 | 3.5 | ||||
3 | Ø6-Ø6 | 6 | 4 | 47 | 16 | ||
4 | Ø8-Ø8 | 8 | 6 | 57 | 15 | 18 | |
5 | Ø10-Ø10 | 10 | 8 | 58 | 18 | 21 | |
6 | Ø12-Ø12 | 12 | 10 | 59 | 21 | 24 | |
7 | Ø14-Ø14 | 14 | 12 | ||||
8 | Ø16-Ø16 | 16 | 14 | 62 | 24 | 27 | |
9 | Ø18-Ø18 | 18 | 15 | 27 | 30 | ||
10 | Ø20-Ø20 | 20 | 17 | 67 | 30 | 34 | |
11 | Ø22-Ø22 | 22 | 19 | 75 | 34 | 36 | |
12 | Ø25-Ø25 | 25 | 21 | 77 | 41 | ||
13 | Ø6-Ø6 | J (400) | 6 | 3 | 55 | 15 | 18 |
14 | Ø8-Ø8 | 8 | 5 | 57 | 18 | 21 | |
15 | Ø10-Ø10 | 10 | 7 | 62 | 21 | 24 | |
16 | Ø12-Ø12 | 12 | 8 | ||||
17 | Ø14-Ø14 | 14 | 10 | 64 | 24 | 27 | |
18 | Ø16-Ø16 | 16 | 12 | 27 | 30 | ||
19 | Ø18-Ø18 | 18 | 14 | 66 | 30 | 34 | |
20 | Ø20-Ø20 | 20 | 16 | 82 | 34 | 36 |
浏览: